RIRIN

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | Aktif | 19 | 19 |
2 | Genap 2024 | Aktif | 20 | 19 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | DAS22107 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 |
2 | Ganjil 2024 | DAR22105 | MEDIA DAN REAGENSIA | 3 |
3 | Ganjil 2024 | DAL22104 | PENGANTAR LABORATORIUM MEDIK | 3 |
4 | Ganjil 2024 | DAK22103 | K3 AND PATIENT SAFETY | 2 |
5 | Ganjil 2024 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
6 | Ganjil 2024 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
7 | Ganjil 2024 | DAA22106 | ANATOMI FISIOLOGI | 2 |
8 | Ganjil 2024 | DAI22108 | BAHASA INGGRIS DASAR | 2 |
9 | Genap 2024 | DAF22211 | FLEBOTOMI DAN PENGELOLAAN SPESIMEN | 3 |
10 | Genap 2024 | DAB22210 | BIOLOGI SEL | 2 |
11 | Genap 2024 | DAK22215 | BIOKIMIA | 3 |
12 | Genap 2024 | DAD22213 | BAKTERIOLOGI DASAR | 2 |
13 | Genap 2024 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
14 | Genap 2024 | DAP22217 | PROTOZOOLOGI | 2 |
15 | Genap 2024 | DAP22209 | PATOFISIOLOGI | 2 |
16 | Genap 2024 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
17 | Genap 2024 | DAI22214 | INSTRUMENTASI LABORATORIUM MEDIK | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL